Jídelníček
JÍDELNÍČEK OD 26. - 30. 1. 2026
| Den | Strava | Obsah alergenů | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | Polévka | Zeleninová s rybou a mušličkami | 1a,3,4,9 |
| Hlavní chod | Námořnické maso, rýže parboiled | 1a,3 | |
| 1. svačina | Krupicová kaše s grankem, mandarinky | 1a,7 | |
| 2. svačina | Chléb s bylinkovým máslem, cherry rajče, mléko | 1a,7 | |
| Úterý | Polévka | Vločková | 1d,7 |
| Hlavní chod | Kuřecí plátek, brambor, mrkvový salát | ||
| 1. svačina | Tuňáková pom., chléb, okurka, mléko | 1a,4,7 | |
| 2. svačina | Houska s ředkvičkami, mléko | 1a,7 | |
| Středa | Polévka | Rychlá s vejcem | 3,9 |
| Hlavní chod | Krůtí kostky na slanině, semolinové těstoviny | 1a,3 | |
| 1. svačina | Čočková pom., chléb, rajče, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Žitná špička, hroznové víno, mléko | 1a,1b,7 | |
| Čtvrtek | Polévka | Kroupová | 1c,9 |
| Hlavní chod | Hrachová kaše, králičí maso, salát z kysaného zelí | ||
| 1. svačina | Lučinová pom., tmavý toast, ledový salát, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Chléb se žervé, paprika, mléko | 1a,7 | |
| Pátek | Polévka | Kyselka | 1a,7 |
| Hlavní chod | Milánské špagety, sýr | 1a,3,7 | |
| 1. svačina | Chléb s máslem a medem, banán, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Rohlík s ramou, jablko, mléko | 1a,7 | |
Každý den je k dispozici ovocný čaj a neochucená pitná voda.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena
Dobrou chuť vám přejí zaměstnanci ŠJ
JÍDELNÍČEK OD 19. - 23. 1. 2026
| Den | Strava | Obsah alergenů | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | Polévka | Čočková | 1a |
| Hlavní chod | Rizoto, sýr, okurka | 7 | |
| 1. svačina | Cereálie s mlékem, jablko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Rohlík s plátkovým sýrem, paprika, mléko | 1a,7 | |
| Úterý | Polévka | Zeleninová s jáhlami | 9 |
| Hlavní chod | Plovdivské maso, semolinové těstoviny | 1a,3 | |
| 1. svačina | Fazolová pom., chléb, cherry rajče, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Kaiserka s lučinou, kedlubna, mléko | 1a,7 | |
| Středa | Polévka | Mléčná | 1a,3,7 |
| Hlavní chod | Bavorské vdolečky, mandarinky | 1a,3,7 | |
| 1. svačina | Krabí pom., toastový chléb, okurka, mléko | 1a,3,4,7,9 | |
| 2. svačina | Obložený chléb s rajčaty, mléko | 1a,7 | |
| Čtvrtek | Polévka | Jarní | 1a,9 |
| Hlavní chod | Zapečené rybí filé, brambor, kompot | 3,4,7 | |
| 1. svačina | Pomazánka ze sýra Fénix, chléb, mrkev, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Houska se šunkou, kapie, mléko | 1a,7 | |
| Pátek | Polévka | Kuřecí s těstovinovou rýží | 1a,3,9 |
| Hlavní chod | Hovězí stroganov, knedlík | 1a,3,7 | |
| 1. svačina | Mrkvová pom., chléb, římský salát, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Špaldová kostka, banán, mléko | 1a,1e,7 | |
Pitný režim: Každý den je k dispozici ovocný čaj a neochucená pitná voda.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena
Dobrou chuť vám přejí zaměstnanci ŠJ

