Jídelníček
JÍDELNÍČEK OD 9. - 13. 3. 2026
| Den | Strava | Obsah alergenů | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | Polévka | Drožďová | 1a,3,9 |
| Hlavní chod | Bretaňské fazole, rohlík | 1a | |
| 1. svačina | Krupicová kaše, hroznové víno | 1a,7 | |
| 2. svačina | Chléb s nadýchanou lučinou, ledový salát, mléko | 1a,7 | |
| Úterý | Polévka | Květáková | 1a,7 |
| Hlavní chod | Kuřecí závitek, brambor, kompot | ||
| 1. svačina | Sardinková pom., chléb, okurka, mléko | 1a,4,7,10 | |
| 2. svačina | Houska s vejcem, rajče, mléko | 1a,3,7 | |
| Středa | Polévka | Hovězí s vaječnou jíškou | 3,9 |
| Hlavní chod | Krůtí maso s čínskou zeleninou, semolinové těstoviny | 1a,3 | |
| 1. svačina | Cizrnová pom., chléb, paprika, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Rohlík s čerstvým sýrem, kedlubna, mléko | 1a,7 | |
| Čtvrtek | Polévka | Zeleninová s bulgurem a rybou | 1a,4,9 |
| Hlavní chod | Kuřecí kostky na žampiónech, rýže parboiled | 1a | |
| 1. svačina | Pomazánka ze žervé, chléb, mrkev, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Vícezrnná bageta, banán, mléko | 1a,7 | |
| Pátek | Polévka | Kmínová | 1a,3 |
| Hlavní chod | Čevabčiči, brambor, zeleninová obloha | ||
| 1. svačina | Domácí perník, jablko, borůvkové mléko | 1a,3,7 | |
| 2. svačina | Chléb s ramou, mandarinka, mléko | 1a,7 | |
Každý den je k dispozici ovocný čaj a neochucená pitná voda.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena
Dobrou chuť vám přejí zaměstnanci ŠJ
JÍDELNÍČEK OD 16. - 20. 3. 2026
| Den | Strava | Obsah alergenů | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | Polévka | Zeleninová s těstovinou | 1a,3,9 |
| Hlavní chod | Rybí prsty, brambor, kompot | 1a,3,4 | |
| 1. svačina | Šlehaný tvaroh, rýžový chléb, hruška | 7 | |
| 2. svačina | Rohlík s plátkovým sýrem, cherry rajče, mléko | 1a,7 | |
| Úterý | Polévka | Krupicová s vejcem | 1a,3,9 |
| Hlavní chod | Krůtí guláš, semolinové těstoviny | 1a,3 | |
| 1. svačina | Fazolová pom., chléb, paprika, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Kaiserka s pomazánkovým máslem, římský salát, mléko | 1a,7 | |
| Středa | Polévka | Pórková | 1a |
| Hlavní chod | Lívance s jahodovou merendou | 1a,3,7 | |
| 1. svačina | Krabí pom., toastový chléb, okurka, mléko | 1a,3,4,7,9 | |
| 2. svačina | Šumavský rohlík, jablko, mléko | 1a,7 | |
| Čtvrtek | Polévka | Čočková | 1a |
| Hlavní chod | Džuveč, sýr, okurka | 7 | |
| 1. svačina | Mrkvová pom., chléb, kedlubna, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Veka se sýrem Almette, ředkvičky, mléko | 1a,7 | |
| Pátek | Polévka | Kuřecí s tarhoňou | 1a,3,9 |
| Hlavní chod | Hamburská vepřová kýta, knedlík | 1a,3,7 | |
| 1. svačina | Lučinová pom., chléb, ledový salát, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Obložená houska s rajčaty, mléko | 1a,7 | |
Pitný režim: Každý den je k dispozici ovocný čaj a neochucená pitná voda.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena
Dobrou chuť vám přejí zaměstnanci ŠJ

