Jídelníček
JÍDELNÍČEK OD 26. - 30. 1. 2026
| Den | Strava | Obsah alergenů | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | Polévka | Zeleninová s rybou a mušličkami | 1a,3,4,9 |
| Hlavní chod | Námořnické maso, rýže parboiled | 1a,3 | |
| 1. svačina | Krupicová kaše s grankem, mandarinky | 1a,7 | |
| 2. svačina | Chléb s bylinkovým máslem, cherry rajče, mléko | 1a,7 | |
| Úterý | Polévka | Vločková | 1d,7 |
| Hlavní chod | Kuřecí plátek, brambor, mrkvový salát | ||
| 1. svačina | Tuňáková pom., chléb, okurka, mléko | 1a,4,7 | |
| 2. svačina | Houska s ředkvičkami, mléko | 1a,7 | |
| Středa | Polévka | Rychlá s vejcem | 3,9 |
| Hlavní chod | Krůtí kostky na slanině, semolinové těstoviny | 1a,3 | |
| 1. svačina | Čočková pom., chléb, rajče, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Žitná špička, hroznové víno, mléko | 1a,1b,7 | |
| Čtvrtek | Polévka | Kroupová | 1c,9 |
| Hlavní chod | Hrachová kaše, králičí maso, salát z kysaného zelí | ||
| 1. svačina | Lučinová pom., tmavý toast, ledový salát, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Chléb se žervé, paprika, mléko | 1a,7 | |
| Pátek | Polévka | Kyselka | 1a,7 |
| Hlavní chod | Milánské špagety, sýr | 1a,3,7 | |
| 1. svačina | Chléb s máslem a medem, banán, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Rohlík s ramou, jablko, mléko | 1a,7 | |
Každý den je k dispozici ovocný čaj a neochucená pitná voda.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena
Dobrou chuť vám přejí zaměstnanci ŠJ
JÍDELNÍČEK OD 2. - 6. 2. 2026
| Den | Strava | Obsah alergenů | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | Polévka | Kmínová | 1a,3 |
| Hlavní chod | Rybí filé (okoun) po mlynářsku, brambor, kompot | 1a,4 | |
| 1. svačina | Bílý jogurt s malinami, piškoty | 1a,3,7 | |
| 2. svačina | Houska s lučinou, římský salát, mléko | 1a,7 | |
| Úterý | Polévka | Hovězí s bulgurem | 1a,9 |
| Hlavní chod | Kuřecí kostky na paprice, semolinové těstoviny | 1a,3,7 | |
| 1. svačina | Luštěninová pom., chléb, paprika, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Vícezrnná bageta, hroznové víno, mléko | 1a,7 | |
| Středa | Polévka | Brokolicová | 1a,7 |
| Hlavní chod | Buchtičky s vanilkovým krémem | 1a,3,7 | |
| 1. svačina | Rybí pom., chléb, rajče, mléko | 1a,4,7 | |
| 2. svačina | Veka s máslem, jablko, mléko | 1a,7 | |
| Čtvrtek | Polévka | Kuřecí s tarhoňou | 1a,3,9 |
| Hlavní chod | Vepřové výpečky, zelí, knedlík | 1a,3 | |
| 1. svačina | Vajíčková pom., chléb, kedlubna, mléko | 1a,3,7 | |
| 2. svačina | Kaiserka, sýr Cottage, okurka, mléko | 1a,7 | |
| Pátek | Polévka | Zeleninová s červenou čočkou | 9 |
| Hlavní chod | Kuřecí játra po myslivecku, rýže parboiled | 1a | |
| 1. svačina | Pomazánka ze žervé, chléb, bílá ředkev, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Rohlík s nutelou, hruška, mléko | 1a,7,8b | |
Pitný režim: Každý den je k dispozici ovocný čaj a neochucená pitná voda.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena
Dobrou chuť vám přejí zaměstnanci ŠJ

