Jídelníček
JÍDELNÍČEK OD 14. - 18. 9. 2026
| Den | Strava | Obsah alergenů | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | Polévka | Hovězí s tarhoňou | 1a,3,9 |
| Hlavní chod | Kuřecí stehno po francouzsku, brambor | ||
| 1. svačina | Bílý jogurt, bageta, hrušky | 1a,7 | |
| 2. svačina | Houska, sýr Cottage, ledový salát, mléko | 1a,7 |
|
| Úterý | Polévka | Zeleninová s rybou a kapáním | 1a,3,4,7,9 |
| Hlavní chod | Bretaňské fazole, rohlík | 1a | |
| 1. svačina | Lučinová pom., tmavý toast, paprika, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Chléb s marmeládou, jablko, mléko | 1a,7 | |
| Středa | Polévka | Rajská s rýží | 1a |
| Hlavní chod | Krůtí kostky s čínskou zeleninou, semolinové těstoviny | 1a,3 | |
| 1. svačina | Luštěninová pom., chléb, rajče, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Žitná špička, švestky, mléko | 1a,1b,7 | |
| Čtvrtek | Polévka | Kuřecí s červenou čočkou | 9 |
| Hlavní chod | Koprová omáčka, hovězí maso, brambor | 1a,7 | |
| 1. svačina | Tuňáková pom., chléb, okurka, mléko | 1a,4,7 | |
| 2. svačina | Kaiserka s vejcem, kedlubna, mléko | 1a,3,7 | |
| Pátek | Polévka | Brokolicová | 1a,7 |
| Hlavní chod | Džuveč, sýr, okurka | 7 | |
| 1. svačina | Mrkvová pom., veka, římský salát, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Chléb s pomazánkovým máslem, bílá ředkev, mléko | 1a,7 | |
Každý den je k dispozici ovocný čaj a neochucená pitná voda.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena
Dobrou chuť vám přejí zaměstnanci ŠJ
JÍDELNÍČEK OD 7. - 11. 9. 2026
| Den | Strava | Obsah alergenů | |
|---|---|---|---|
| Pondělí | Polévka | Francouzská | 1a,3,9 |
| Hlavní chod | Falešný ptáček, krůtí maso, rýže parboiled | 1a,3 | |
| 1. svačina | Obilná kaše, hroznové víno | 1a,7 | |
| 2. svačina | Chléb s eidamem, cherry rajče, mléko | 1a,7 | |
| Úterý | Polévka | Pórková | 1a,7 |
| Hlavní chod | Přírodní ryba Mahi mahi, brambor, kompot | 4 | |
| 1. svačina | Pomazánka žervé se zeleninou, chléb, mrkev, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Houska s ředkvičkami, mléko | 1a,7 | |
| Středa | Polévka | Bramborová | 1a,9 |
| Hlavní chod | Rýžový nákyp s jahodami | 3,7 | |
| 1. svačina | Krabí pom., toastový chléb, okurka, mléko | 1a,3,4,7,9 | |
| 2. svačina | Chléb s lučinou, ledový salát, mléko | 1a,7 | |
| Čtvrtek | Polévka | Kuřecí s nudlemi | 1a,3,9 |
| Hlavní chod | Dušené králičí stehno, špenát, špaldový knedlík | 1a,1e,3 | |
| 1. svačina | Tvarohová pom., chléb, paprika, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Vícezrnná bageta, broskev, mléko | 1a,7 | |
| Pátek | Polévka | Vločková | 1d |
| Hlavní chod | Celozrnné těstoviny s kuřecím masem a sýrovým přelivem | 1a,7 | |
| 1. svačina | Cizrnová pom., chléb, meloun, mléko | 1a,7 | |
| 2. svačina | Rohlík s patifu, kedlubna, mléko | 1a,6,7 | |
Pitný režim: Každý den je k dispozici ovocný čaj a neochucená pitná voda.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena
Dobrou chuť vám přejí zaměstnanci ŠJ

