Jídelníček
JÍDELNÍČEK OD 5. - 9. 5. 2025
Den | Strava | Obsah alergenů | |
---|---|---|---|
Pondělí | Polévka | Rychlá s vejcem | 3,9 |
Hlavní chod | Domažlické ragú, semolinové těstoviny | 1a,3,7 | |
1. svačina | Obilná kaše, meloun | 1a,7 | |
2. svačina | Chléb s goudou, paprika, mléko | 1a,7 | |
Úterý | Polévka | Zeleninová s tarhoňou a rybou | 1a,3,4,9 |
Hlavní chod | Čočka na kyselo, vejce, okurka, chléb | 1a,3 | |
1. svačina | Tuňáková pom., chléb, rajče, mléko | 1a,4,7 | |
2. svačina | Kaiserka s pomazánkovým máslem, ředkvičky, mléko | 1a,7 | |
Středa | Polévka | Jarní | 1a,9 |
Hlavní chod | Kuřecí stehno, brambor, salát z čínského zelí | ||
1. svačina | Fazolová pom., chléb, okurka, mléko | 1a,7 | |
2. svačina | Celozrnná bageta, jablko, mléko | 1a,7 | |
Čtvrtek | Polévka |
|
|
Hlavní chod | STÁTNÍ SVÁTEK | ||
1. svačina | |||
2. svačina | |||
Pátek | Polévka | Hovězí s kuskusem | 1a,9 |
Hlavní chod | Játra po myslivecku, rýže parboiled | 1a | |
1. svačina | Veka s lučinou, mrkev, mléko | 1a,7 | |
2. svačina | Rohlík s arašídovou pomazánkou, hruška, mléko | 1a,5,7 |
Každý den je k dispozici ovocný čaj a neochucená pitná voda.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena
Dobrou chuť vám přejí zaměstnanci ŠJ
JÍDELNÍČEK OD 28. 4. - 2. 5. 2025
Den | Strava | Obsah alergenů | |
---|---|---|---|
Pondělí | Polévka | Zeleninová s bulgurem | 1a,9 |
Hlavní chod | Kuřecí kostky na kari, semolinové těstoviny | 1a,3,7 | |
1. svačina | Kukuřičné lupínky s mlékem, hruška | 7 | |
2. svačina | Rohlík se sýrem Fénix, cherry rajče, mléko | 1a,7 | |
Úterý | Polévka | Fazolová | 1a |
Hlavní chod | Zapečené rybí filé (tilápie), brambor, kompot | 3,4,7 | |
1. svačina | Domácí perník, hroznové víno, ochucené mléko | 1a,3,7 | |
2. svačina | Bageta s vejcem, kedlubna, mléko | 1a,3,7 | |
Středa | Polévka | Kuřecí s těstovinovou rýží | 1a,3 |
Hlavní chod | Dušené krůtí maso, zelí, špaldový knedlík | 1a,1e,3 | |
1. svačina | Cizrnová pom., chléb, paprika, mléko | 1a,7 | |
2. svačina | Žitná špička, banán, mléko | 1a,1b,7 | |
Čtvrtek | Polévka | ||
Hlavní chod | STÁTNÍ SVÁTEK | ||
1. svačina | |||
2. svačina | |||
Pátek | Polévka | Nudlová | 1a,3,9 |
Hlavní chod | Debrecínský guláš, rýže parboiled | 1a | |
1. svačina | Chléb s čerstvým sýrem, římský salát, mléko | 1a,7 | |
2. svačina | Houska s ramou, kiwi, mléko | 1a,7 |
Pitný režim: Každý den je k dispozici ovocný čaj a neochucená pitná voda.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena
Dobrou chuť vám přejí zaměstnanci ŠJ